Dorostenci vybojovali 7. místo
Zveřejněno 14. 9. 2023 10:28
Ve stejný den proběhlo v Třebíči Mistrovství Čech družstev dorostu (skupina A).
V této soutěži mohli startovat 3 družstva z Prahy, 2 družstva z krajské soutěže Plzeňského a Jihočeského kraje a vítězové krajských soutěží Karlovarského kraje a Kraje Vysočina.
V našem kraji si vybojovali účast dorostenci TJ Sokol Velké Meziříčí a dorostenky TJ Spartak Třebíč (posílené hostujícími děvčaty ze Spartaku Jihlava).
Naše dorostenecké družstvo do této soutěže postoupilo poprvé, a to v sestavě – Oliver Harvey, Adam Červinka, Jakub Doležal, Patrik Absolon a Hubert Šváb. Všichni naši atleti bodovali ve svých individuálních disciplínách a ve štafetě 4 x 400 obsadili 4. místo za Duklou Praha, UK Praha a AK ŠKODA Plzeň v oddílovém rekordu. Celkovým ziskem 59 bodů obsadili 7. místo.
Na Mistrovství ČR postupují první 3 družstva - USK Praha, Dukla Praha AK ŠKODA Plzeň.
100 m | 8. Jakub Doležal | 11,83 s |
200 m | 7. Jakub Doležal | 23,89 s |
1500 m | 1. Adam Červinka | 4:03,92 |
1500 m | 13. Hubert Šváb | 5:23,07 |
2000 m překážek | 3. Oliver Harvey | 7:08,85 |
výška | 6. Oliver Harvey | 158 cm |
trojskok | 5. Patrik Absolon | 11,48 m |
štafeta 4 x 400 m | 4. VELME (Absolon, Harvey, Červinka, Doležal Jakub) | 3:46,87 |
Harvey Oliver | 17,00 |
Červinka Adam | 13,00 |
Doležal Jakub | 11,00 |
Absolon Patrik | 8,00 |
Šváb Hubert | 1,00 |
štafeta 4x400 m (Absolon, Harvey, Červinka, Doležal Jakub) | 9,00 |
1. | Univerzitní sportovní klub Praha | 299,00 |
2. | TJ Dukla Praha | 290,00 |
3. | AK ŠKODA Plzeň | 266,00 |
4. | ASK Slavia Praha | 258,00 |
5. | T. J. Sokol České Budějovice | 77,00 |
6. | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 74,00 |
7. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 59,00 |
8. | Atletika Klatovy | 36,00 |
Triatlet Karlovy Vary | nenastoupili |
VELME